Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,30, BES fonları ise yüzde 2,74 paha kazandı.
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 8,47 ile pay senedi fonları olurken, bu fonlar ortasında tek gerileyen yüzde 0,91 ile değerli madenler fonları oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 9,27 ile pay senedi fonları iken, bu fonlar ortasında bir tek yüzde 0,83 ile değerli madenler fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 2,30 | 450 | 419 | 31 |
Yatırım Fonları – Borsa Yatırım Fonları | 2,53 | 15 | 14 | 1 |
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | 3,97 | 113 | 110 | 3 |
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | 0,58 | 75 | 74 | 1 |
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | 1,92 | 63 | 57 | 6 |
Yatırım Fonları – Pay Senedi Fonları | 8,47 | 80 | 78 | 2 |
Yatırım Fonları – İştirak Fonları | 1,40 | 45 | 40 | 5 |
Yatırım Fonları – Değerli Madenler Fonları | -0,91 | 13 | 0 | 13 |
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | 0,37 | 46 | 46 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 2,74 | 263 | 246 | 17 |
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları | 1,49 | 50 | 50 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları | 2,62 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Pay Senedi | 9,27 | 32 | 32 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar | 4,27 | 111 | 110 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) – İştirak Fonları | 4,89 | 30 | 28 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) – Değerli Madenler | -0,83 | 15 | 1 | 14 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0,35 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)